| Championnatd'Aquitaine | athlètes | Or | Argent | Bronze | Total |
| Senior | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Junior | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Cadet | 4 | 4 | - | - | 4 |
| Minime | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| Benjamin | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
| Total | 32 | 19 | 4 | 5 | 28 |

| Open Inter - Régional | Athlète | Or | Argent | Bronze | Total |
| Colomiers | 20 | 6 | 2 | 9 | 17 |
| Aubagne | 4 | 4 | - | - | 4 |
| Total | 24 | 10 | 2 | 9 | 21 |

Championnats de France 2007: 1 Or, 2 Argent & 2 Bronze
| Championnat de France | Athlète | Or | Argent | Bronze | Total |
| Senior espoir | 3 | - | 1 | - | 1 |
| Senior | 3 | 1 | - | - | 1 |
| Junior | 6 | - | - | 1 | 1 |
| Cadet | 3 | - | 1 | - | 1 |
| minime | 6 | - | - | 1 | 1 |
| Total | 21 | 1 | 2 | 2 | 5 |


| Open Internationaux | Or | Argent | Bronze | Total |
| Toulouse | 2 | - | 1 | 3 |
| Paris | 1 | - | - | 1 |
| Allemagne | - | - | 1 | 1 |
| Holland | - | - | - | - |
| Viétnam | 1 | - | - | 1 |
| Total | 4 | - | 2 | 6 |

Une participation au Championat du Monde Senior à Pékin en chine pour EmilieTRAN.
1. Houssam le 28/05/2008 à 12:04