
|
Résultats Sportifs Saison 2006
|
|
| Performances : 6 Champions de France ! |
|
| Notre Club réalise sa meilleure performance avec 6 médailles d'Or et 3 Bronze. | |
| Or | Championne de France Melissa CROUE MESPLEDE |
| Or | Championne de France Assiba ADANDEDJAN |
| Or | Championne de France Julie SEMJEN |
| Or | Championne de France Emilie TRAN |
| Or | Champion de France Jérémy LEON |
| Or | Champion de France Mathias CATTARIN |
| Bronze | 3° au Champinnat de France Gaëlle GALMAN |
| Bronze | 3° au Champinnat de France Mathias CATTARIN |
| Bronze | 3° au Champinnat de France Franck COUDROY |
| Championnats Régionaux d'Aquitaine | Or |
Argent | Bronze |
Total |
| Champ Aquitain : Cadet / Junior / Senior | 09 | 02 | - | 11 |
| Coupe d’ Aquitain : Benjamin / Minime |
16 | 02 | - | 18 |
| TOTAL | 25 | 04 | - | 29 |
| Championnats de France | Or | Argent | Bronze | Total |
| Enfants National "Zone Sud" | 5 | - | 7 | 12 |
| Enfants National Finale Paris | 2 | - | - | 2 |
| Juniors | 1 | - | - | 1 |
| Cadets | - | - | 1 | 1 |
| Minimes | 1 | - | - | 1 |
| Benjamins | 2 | - | 2 | 4 |
| TOTAL | 11 | 10 | 21 | |
| Championnats de France / Saison | Or | Argent | Bronze | Total |
| Saison 1998 / 1999 | - | 2 | - | 2 |
| Saison 1999 / 2000 | 1 | - | 1 | 2 |
| Saison 2000 / 2001 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Saison 2001 / 2002 | - | 2 | 2 | 4 |
| Saison 2002 / 2003 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| Saison 2003 / 3004 | 2 | 5 | 10 | 17 |
| Saison 2004 / 2005 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| Saison 2005 / 2006 | 6 | - | 3 | 9 |
| Total | 16 | 15 | 31 | 62 |
Open & Coupe TKD Or Argent Bronze Total
Open International de Toulouse - 1 2 3
Open International de Paris 1 - - 1
Open International de Lille 1 - - 1
Open International de Holland - - 1 1
Open International d’Allemagne - - 1 1
Coupe de Colomiers 6 2 9 17
Coupe du 2° Meilleur Club sur 27
Total
Cela représente au total : 10 compétitions et un trésor pour la saison 2006 de :
74 médailles: Or – Argent – Bronze.